Die Stämme Statistiken: Welt 109: Tribe

„Die Stämme“ Stammesprofil: NordStamm

Datum Stamm Rang Mitglieder Punkte Dörfer BG BGA BGV
2015-12-19 ~NDS~ 19. =1 +56,739 =7 =1,836,502 =140,388 =1,696,114
2015-12-18 ~NDS~ 19. =1 +55,661 =7 =1,836,502 =140,388 =1,696,114
2015-12-17 ~NDS~ 19. =1 +54,288 =7 =1,836,502 =140,388 =1,696,114
2015-12-16 ~NDS~ 19. =1 +53,201 =7 =1,836,502 =140,388 =1,696,114
2015-12-15 ~NDS~ 19. =1 +51,848 =7 =1,836,502 =140,388 =1,696,114
2015-12-14 ~NDS~ 20. =1 +50,472 =7 =1,836,502 =140,388 =1,696,114
2015-12-13 ~NDS~ 20. =1 +48,623 =7 =1,836,502 =140,388 =1,696,114
2015-12-12 ~NDS~ 20. =1 +47,462 =7 =1,836,502 =140,388 =1,696,114
2015-12-11 ~NDS~ 20. =1 +46,572 =7 =1,836,502 =140,388 =1,696,114
2015-12-10 ~NDS~ 19. =1 +45,914 =7 =1,836,502 =140,388 =1,696,114
2015-12-09 ~NDS~ 19. =1 +44,694 =7 =1,836,502 =140,388 =1,696,114
2015-12-08 ~NDS~ 19. =1 +43,916 =7 =1,836,502 =140,388 =1,696,114
2015-12-07 ~NDS~ 19. =1 +42,869 =7 =1,836,502 =140,388 =1,696,114
2015-12-06 ~NDS~ 19. =1 +41,827 =7 =1,836,502 =140,388 =1,696,114
2015-12-05 ~NDS~ 19. =1 +40,881 =7 =1,836,502 =140,388 =1,696,114
2015-12-04 ~NDS~ 19. =1 +39,793 =7 =1,836,502 =140,388 =1,696,114
2015-12-03 ~NDS~ 19. =1 +38,309 =7 =1,836,502 =140,388 =1,696,114
2015-12-02 ~NDS~ 19. =1 +37,122 =7 =1,836,502 =140,388 =1,696,114
2015-12-01 ~NDS~ 19. =1 +35,502 =7 =1,836,502 =140,388 =1,696,114
2015-11-30 ~NDS~ 19. =1 +34,194 =7 =1,836,502 =140,388 =1,696,114
2015-11-29 ~NDS~ 19. =1 +33,553 =7 =1,836,502 =140,388 =1,696,114
2015-11-28 ~NDS~ 19. =1 +32,677 =7 +1,836,502 =140,388 +1,696,114
2015-11-27 ~NDS~ 19. =1 +31,694 =7 =1,719,975 =140,388 =1,579,587
2015-11-26 ~NDS~ 19. =1 +30,736 =7 =1,719,975 =140,388 =1,579,587
2015-11-25 ~NDS~ 19. =1 +29,478 +7 =1,719,975 =140,388 =1,579,587
2015-11-24 ~NDS~ 20. =1 +27,612 +5 =1,719,975 =140,388 =1,579,587
2015-11-23 ~NDS~ 20. =1 +26,203 +4 =1,719,975 =140,388 =1,579,587
2015-11-22 ~NDS~ 21. =1 +24,632 =3 =1,719,975 =140,388 =1,579,587
2015-11-21 ~NDS~ 21. =1 +23,484 =3 +1,719,975 =140,388 +1,579,587
2015-11-20 ~NDS~ 21. =1 +22,914 =3 =1,719,965 =140,388 =1,579,577
Aktuelles anzeigen Älteres anzeigen

Exportiere nach CSV



2024-05-23 04:25:45 CEST

Privacy policy - Cookie options