Die Stämme Statistiken: de122: Rankings

Rang Name Stamm Punkte Dörfer Durchsch. Punkte pro Dorf
1 dino001 FF-HS 16,348,919 1,365 11,977
2 Nuss1980 HS-FF 14,956,077 1,245 12,013
3 Ullinow HS-FF 13,063,447 1,101 11,865
4 ValtenAvataR HS-FF 12,441,859 1,032 12,056
5 Caeluth HS-FF 12,000,044 1,000 12,000
6 bierkrug1 HS-FF 11,869,635 981 12,100
7 Aalglatze HS-FF 11,411,423 1,150 9,923
8 Yavila HS-FF 11,131,109 929 11,982
9 MrSpeedyGonzales FF-HS 11,020,920 907 12,151
10 schlächter 44 HS-FF 10,523,625 1,002 10,503
11 SirSpyro HS-FF 10,032,100 827 12,131
12 paulibmgg HS-FF 9,929,006 825 12,035
13 haniced HS-FF 9,498,522 797 11,918
14 Hunt0815 FF-HS 9,207,903 890 10,346
15 Fruchtzwerg94 Keine 8,154,306 814 10,018
16 Andreas 337 HSW 7,917,210 693 11,425
17 LevelOne HS-FF 7,825,191 783 9,994
18 El-Hannibal HS-FF 7,734,727 660 11,719
19 Kannard HS-FF 7,607,304 632 12,037
20 flying-man Rudel 7,244,090 599 12,094
Nächste Seite
Rang:
Suche:

2024-03-28 18:18:47 CET

Privacy policy - Cookie options