Die Stämme Statistiken: de149: Growth rankings

Die Folgende Tabelle listet den Wachstum pro Tag für die ersten 100 Spieler auf. Dies beitet eine gute Möglichkeit, die Spieler weltenübergreifend zu vergleichen.

Die Wachstumsrate pro Tag wird berechnet, in dem die Gesamtpunkte des Spielers durch die Anzahl der Tage seit der ersten Adelung geteilt werden.

Wachstumsrangliste Punkterangliste Name Stamm Punkte Dörfer Wachstum pro Tag
1 4 srmpx Servus 12,085,768 1,000 32,767
2 22 ImF4MOUS Ariel 6,857,687 596 32,767
3 15 The great Mec Servus 8,371,485 707 32,767
4 16 chibyy Ariel 7,771,767 756 32,767
5 13 IndiJones Servus 8,502,625 802 32,767
6 10 Elegostas Servus 10,041,114 855 32,767
7 18 404 Solid 21542 7,327,438 716 32,767
8 7 HamburgRuleZ Servus 10,955,009 909 32,767
9 9 epicIFail LiT 10,341,466 870 32,767
10 2 Brese99 Servus 14,268,159 1,177 32,767
11 20 xKendil Twerk 7,000,922 659 32,767
12 11 BARBAR. Doge 9,687,054 926 32,767
13 17 manuel123990 Ariel 7,565,978 631 32,767
14 21 HoneybushTee Servus 6,865,913 656 32,767
15 5 The real Normannenfels Servus 11,672,917 980 32,767
16 6 BludY Servus 11,098,555 922 32,767
17 19 Fabius-Maximus Servus 7,170,651 592 32,767
18 1 thaBuchi Ariel 16,428,446 1,358 32,767
19 8 Rockthatgame Servus 10,362,362 858 32,767
20 3 Fr4nk3np0w3r Servus 13,293,300 1,098 32,767
21 23 MoTz4Pain Servus 6,602,837 574 32,767
22 12 der letzte krieger1 Ariel 8,866,523 732 32,767
23 14 Karyu Natsu Servus 8,491,229 707 32,767
24 24 chrissi1610 -Smile 6,592,344 569 32,767
25 26 S0NYYYYY LiT 6,181,838 586 31,704
26 25 Knurstel1337 Servus 6,217,375 600 31,480
27 55 DaturaStramonium STD 1,741,977 172 30,698
28 27 GoodLuckInMcDonalds Ariel 6,000,000 610 30,493
29 28 chillphil Doge 5,825,435 600 29,512
30 29 sky-sport Ariel 5,812,547 494 29,394
31 32 Ego Netsrac LiT 5,637,346 467 29,092
32 30 Gamechanger. Ariel 5,777,465 517 29,000
33 33 juljy Servus 5,443,176 511 28,961
34 31 Moulan Twerk 5,661,904 497 28,016
35 34 Teddy Winters Servus 5,340,331 510 26,852
36 36 Liliyana LiT 4,514,193 447 24,388
37 35 DW13 Servus 4,806,503 481 24,349
38 37 Ein Kanadier Servus 4,503,494 404 23,118
39 38 Withbirth LiT 4,441,465 426 23,040
40 60 vspeedz STD 851,902 86 19,711
41 39 ogoloschi Doge 3,855,550 417 19,447
42 40 Shaishun Ariel 3,810,822 385 19,302
43 42 Nachtweide STD 3,708,677 396 19,154
44 41 Mayusa Servus 3,794,102 357 19,007
45 43 Gandalf Der Heiße LiT 3,668,629 387 18,638
46 45 baron julian LiT 3,426,592 350 18,551
47 44 Tootalla -Smile 3,589,729 365 18,366
48 46 Dragon Burg -Smile 3,323,740 339 16,719
49 47 Republik Preußen Twerk 3,249,763 276 16,551
50 48 daniel2107 Ariel 2,987,104 289 15,007
51 50 Kami Sama -Smile 2,408,900 248 14,989
52 49 Steff38 SLLSKK 2,478,925 277 14,687
53 69 Jackass13 421,482 58 13,435
54 63 chrisilein1991 KE 690,826 64 11,531
55 51 Team Panda Ariel 2,121,348 216 10,829
56 52 JanPiere Doge 2,016,260 268 10,484
57 54 BösiMösi -Smile 1,744,699 238 9,626
58 53 KKong12 1,923,211 171 9,576
59 62 Toxicc1994 MOK 759,977 77 9,518
60 56 Servernatic Ariel 1,635,575 172 8,450
61 57 Lord Frowin STD 1,288,116 154 8,283
62 58 *IronStar* ~GEO~ 1,193,515 121 7,317
63 59 werwoolf UKK 1,079,256 122 5,651
64 73 König dosenöffner AUT 301,111 30 5,470
65 85 jamida 154,239 16 4,895
66 80 lanni.xox SLLSKK 182,836 27 4,856
67 84 Ja65 STD 155,866 19 4,738
68 70 Fightlord5 A*u*G 394,516 60 4,594
69 79 StShepard 202,137 36 4,315
70 61 joennk -Smile 817,023 97 4,221
71 64 BlackSunrise UKK 652,298 97 4,200
72 92 Grausamer Zyklop KE 115,156 16 4,138
73 88 Punk-Bart USK 142,254 20 4,055
74 65 Emme83 -Smile 560,242 68 3,851
75 94 eisbear 111,270 16 3,376
76 68 saik06 -Smile 465,932 50 3,283
77 66 TommyGayzetti A*u*G 505,248 76 2,963
78 76 dark fighter96 -Smile 249,193 26 2,849
79 87 worstwasser DR 149,569 22 2,585
80 67 WazZzUuuup AUT 470,761 82 2,381
81 74 LoveMarie2009 AGRO 299,358 31 1,908
82 86 *basti HOPE 152,632 22 1,801
83 75 Dennis2626 HOPE 290,750 44 1,723
84 71 -Cartman- easy 339,993 32 1,688
85 78 schnauzevollnix Doge 209,738 22 1,638
86 72 Stewz easy 316,984 30 1,594
87 97 wegmacher skn 99,577 11 1,354
88 77 *Hunter* HmSB 223,886 23 1,117
89 82 Bisschen ein Otto Vol2.0 159,083 22 1,094
90 91 Nodor AUT 118,169 12 979
91 81 Lady Nobody SLLSKK 173,557 32 903
92 83 WasGehtAb?? easy 157,972 21 789
93 90 roller1957 KE 121,018 22 718
94 95 Grönländer -DFC- 109,061 12 710
95 96 Ameliae StaGlü 100,445 16 693
96 89 Strandpirat45 125,255 19 663
97 99 RaketenMann M:A 87,633 9 639
98 93 Menderes Bagci easy 113,367 11 571
99 98 .der aufziehende Sturm. 404 92,994 10 463
100 100 KraXxXeL RASEN 87,620 9 443

2024-03-28 11:30:30 CET

Privacy policy - Cookie options