Die Stämme Statistiken: Welt 25: Player

„Die-Stämme“-Spielerprofil: Thomaszzzzz (Eroberungen)

Typ Früherer Spieler Neuer Spieler Alter Stamm Neuer Stamm min./max. Punkte Datenbereich  
/

>1< [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [72] [alle] 1,422
  Dorf Punkte Alter Besitzer Neuer Besitzer Datum/Zeit
8390 THOMAS MMMMMMMMCCCXC (482|418) K44 9,548 Thomaszzzzz [|JP|] Thomaszzzzz [|JP|] 2014-01-11 09:01:01
8381 THOMAS MMMMMMMMCCCLXXXI (468|476) K44 11,896 Thomaszzzzz [|JP|] Thomaszzzzz [|JP|] 2014-01-09 19:12:57
7513 THOMAS MMMMMMMDXIII (416|545) K54 9,536 Thomaszzzzz [|JP|] Thomaszzzzz [|JP|] 2013-10-08 03:38:39
7091 THOMAS MMMMMMMXCI (408|540) K54 9,818 Thomaszzzzz [|JP|] Thomaszzzzz [|JP|] 2013-08-22 09:09:05
7022 THOMAS MMMMMMMXXII (415|545) K54 9,739 Thomaszzzzz [|JP|] Thomaszzzzz [|JP|] 2013-08-16 11:37:57
7026 THOMAS MMMMMMMXXVI (408|547) K54 9,600 Thomaszzzzz [|JP|] Thomaszzzzz [|JP|] 2013-08-16 11:31:34
6444 THOMAS MMMMMMCDXLIV (416|585) K54 8,450 Thomaszzzzz [|JP|] Thomaszzzzz [|JP|] 2013-06-18 21:53:46
6436 THOMAS MMMMMMCDXXXVI (404|590) K54 8,122 Thomaszzzzz [|JP|] Thomaszzzzz [|JP|] 2013-06-18 15:42:49
6434 THOMAS MMMMMMCDXXXIV (413|571) K54 8,967 Thomaszzzzz [|JP|] Thomaszzzzz [|JP|] 2013-06-18 14:58:21
6433 THOMAS MMMMMMCDXXXIII (445|608) K64 9,560 Thomaszzzzz [|JP|] Thomaszzzzz [|JP|] 2013-06-18 14:16:41
6413 THOMAS MMMMMMCDXIII (422|605) K64 9,416 Thomaszzzzz [|JP|] Thomaszzzzz [|JP|] 2013-06-16 11:33:08
6410 THOMAS MMMMMMCDX (400|598) K54 8,519 Thomaszzzzz [|JP|] Thomaszzzzz [|JP|] 2013-06-16 11:14:19
6410 THOMAS MMMMMMCDX (400|598) K54 8,519 Thomaszzzzz [|JP|] Thomaszzzzz [|JP|] 2013-06-16 11:14:19
6408 THOMAS MMMMMMCDVIII (438|609) K64 8,867 Thomaszzzzz [|JP|] Thomaszzzzz [|JP|] 2013-06-16 11:11:40
6404 THOMAS MMMMMMCDIV (408|578) K54 8,448 Thomaszzzzz [|JP|] Thomaszzzzz [|JP|] 2013-06-16 10:41:39
6402 THOMAS MMMMMMCDII (410|599) K54 8,322 Thomaszzzzz [|JP|] Thomaszzzzz [|JP|] 2013-06-16 10:34:55
6400 THOMAS MMMMMMCD (463|615) K64 9,560 Thomaszzzzz [|JP|] Thomaszzzzz [|JP|] 2013-06-16 10:23:35
6399 THOMAS MMMMMMCCCXCIX (405|559) K54 8,439 Thomaszzzzz [|JP|] Thomaszzzzz [|JP|] 2013-06-16 10:23:22
6394 THOMAS MMMMMMCCCXCIV (440|609) K64 8,938 Thomaszzzzz [|JP|] Thomaszzzzz [|JP|] 2013-06-16 09:54:34
6391 THOMAS MMMMMMCCCXCI (446|593) K54 9,304 Thomaszzzzz [|JP|] Thomaszzzzz [|JP|] 2013-06-16 09:39:37
>1< [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... [72] [alle] 1,422

2024-04-19 02:43:02 CEST

Privacy policy - Cookie options