Die Stämme Statistiken: Welt 3: Player

„Die-Stämme“-Spielerprofil: Talisken (Eroberungen)

Typ Früherer Spieler Neuer Spieler Alter Stamm Neuer Stamm min./max. Punkte Datenbereich  
/

>1< [2] [3] [alle] 49
  Dorf Punkte Alter Besitzer Neuer Besitzer Datum/Zeit
:-) 23:35:07 (177|116) K11 0 Talisken [||PÀ||] Talisken [||PÀ||] 2008-01-27 23:02:45
:-) 23:35:07 (177|116) K11 0 Talisken [||PÀ||] Talisken [||PÀ||] 2008-01-27 22:44:18
H 244020 (200|124) K12 0 Talisken [||PÀ||] ulfen [||PÀ||] 2007-10-25 14:16:11
Barbarendorf (219|119) K12 0 Talisken [||PÀ||] Talisken [||PÀ||] 2007-08-17 01:52:44
~244408 (223|121) K12 0 Talisken [||PÀ||] Talisken [||PÀ||] 2007-08-17 01:46:12
H 243307 (217|116) K12 0 Talisken [||PÀ||] Talisken [||PÀ||] 2007-08-17 00:30:56
~244411 (221|122) K12 0 Talisken [||PÀ||] Talisken [||PÀ||] 2007-08-16 16:36:13
~243415 (220|118) K12 0 Talisken [||PÀ||] ulfen [||PÀ||] 2007-06-12 22:30:49
H 242105 (205|111) K12 0 Talisken [||PÀ||] Talisken [||PÀ||] 2007-02-25 23:48:45
:-) 23:28:20 (190|114) K11 0 Talisken [||PÀ||] Talisken [||PÀ||] 2006-12-22 03:19:12
H 242002 (202|110) K12 0 Talisken [||PÀ||] Talisken [||PÀ||] 2006-10-16 03:19:12
H 242001 (201|110) K12 0 Talisken [||PÀ||] Talisken [||PÀ||] 2006-10-16 01:30:13
Barbarendorf (187|136) K11 0 Talisken [||PÀ||] Talisken [||PÀ||] 2006-10-04 18:40:32
(45:56:23) (283|229) K22 0 Talisken [||PÀ||] Zephiris [[HuG]] 2006-09-18 17:01:00
(45:76:17) (282|238) K22 0 Talisken [||PÀ||] Zephiris [[HuG]] 2006-09-13 14:32:01
(45:66:19) (284|233) K22 0 Talisken [||PÀ||] Zephiris [[HuG]] 2006-09-13 01:40:01
(45:67:06) (286|231) K22 0 Talisken [||PÀ||] Zephiris [[HuG]] 2006-09-12 16:22:02
(45:66:19) (284|233) K22 0 Talisken [||PÀ||] Zephiris [[HuG]] 2006-09-12 15:50:01
(45:66:23) (283|234) K22 0 Talisken [||PÀ||] Zephiris [[HuG]] 2006-09-12 15:18:01
(45:75:24) (279|239) K22 0 Talisken [||PÀ||] Zephiris [[HuG]] 2006-09-12 13:10:01
>1< [2] [3] [alle] 49

2024-04-29 06:44:23 CEST

Privacy policy - Cookie options