Die Stämme Statistiken: Welt 39: Rankings

Rang Name Stamm Punkte Dörfer Durchsch. Punkte pro Dorf
1 andy199 ~KdA~ 100,089,822 8,892 11,256
2 MagicDevil1 ~KdA~ 92,408,579 8,414 10,983
3 King Wim ~KdA~ 86,109,885 7,959 10,819
4 J-K-World ~KdA~ 74,271,735 7,363 10,087
5 Fridolin Schwarznase ~KdA~ 73,138,451 7,313 10,001
6 Schlange 1 ~KdA~ 71,577,381 7,223 9,910
7 walderama ~KdA~ 70,016,150 7,002 9,999
8 Bienenkoenig ~KdA~ 66,715,138 6,604 10,102
9 handwerk ~KdA~ 65,353,137 6,540 9,993
10 Vincent16 ~KdA~ 60,031,596 5,902 10,171
11 Sir0din ~KdA~ 56,500,197 5,525 10,226
12 julip ~KdA~ 53,313,410 5,362 9,943
13 rol114 ~KdA~ 49,401,849 4,885 10,113
14 JamXDeLeon ~KdA~ 41,065,564 4,131 9,941
15 Kardamon ~KdA~ 40,535,455 4,061 9,982
16 Robert Nesta ~KdA~ 36,490,822 3,628 10,058
17 TOTO70 ~KdA~ 36,069,828 3,616 9,975
18 kelexel ~KdA~ 35,536,072 3,634 9,779
19 GeFORCE 8100 ~KdA~ 35,031,459 3,502 10,003
20 Hiob-LE ~KdA~ 34,531,464 3,416 10,109
Nächste Seite
Rang:
Suche:

2024-03-28 14:26:07 CET

Privacy policy - Cookie options