Die Stämme Statistiken: Welt 68: Units
Einheit | Holz | Lehm | Eisen | Bevölkerung | Geschwindigkeit | Off | Def | Def Kav | Def Bog | Beute | Basis Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speerträger | 50 | 30 | 10 | 1 | 18 | 10 | 15 | 45 | 20 | 25 | 637.5 |
Schwertkämpfer | 30 | 30 | 70 | 1 | 22 | 25 | 50 | 15 | 40 | 15 | 937.5 |
Axtkämpfer | 60 | 30 | 40 | 1 | 18 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 825 |
Bogenschütze | 100 | 30 | 60 | 1 | 18 | 15 | 50 | 40 | 5 | 10 | 1125 |
Späher | 50 | 50 | 20 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 562.5 |
Leichte Kavallerie | 125 | 100 | 250 | 4 | 10 | 130 | 30 | 40 | 30 | 80 | 1125 |
Berittener Bogenschütze | 250 | 100 | 150 | 5 | 10 | 120 | 40 | 30 | 50 | 50 | 1687.5 |
Schwere Kavallerie | 200 | 150 | 600 | 6 | 11 | 150 | 200 | 80 | 180 | 50 | 2250 |
Rammbock | 300 | 200 | 200 | 5 | 30 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 3000 |
Katapult | 320 | 400 | 100 | 8 | 30 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 4500 |
Paladin | 20 | 20 | 40 | 10 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 13500 |
Adelsgeschlecht | 40000 | 50000 | 50000 | 100 | 35 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 11250 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0,017 | 0 | 15 | 45 | 25 | 0 | 1 |
2019-02-21 15:29:33 CET