Die Stämme Statistiken: Welt 74: Rankings

Rang Name Stamm Punkte Dörfer Durchsch. Punkte pro Dorf
1 Rotnas NG 70,520,336 5,813 12,131
2 Lilli-Fee-1 S.E.I. 58,054,813 4,812 12,065
3 InaNa S.E.I. 55,533,956 4,572 12,147
4 Bauernzar NG 55,248,852 4,550 12,143
5 Lucky the best NG 53,674,305 4,417 12,152
6 ullner NG 51,508,105 4,238 12,154
7 hcd1972 NG 50,647,328 4,197 12,068
8 Sennedjem NG 48,132,008 3,962 12,148
9 Intelwars22 S.E.I. 47,533,534 4,019 11,827
10 brenks NG 46,930,811 4,263 11,009
11 MefoHunter NG 46,178,798 3,801 12,149
12 -Black Ara- S.E.I. 45,776,822 3,771 12,139
13 Frank von Ostsachesn S.E.I. 45,608,596 3,761 12,127
14 -ProGam3r- NG 44,892,116 3,695 12,149
15 Shiekah S.E.I. 43,582,580 3,590 12,140
16 Willi vom Wald S.E.I. 42,960,815 3,539 12,139
17 LadyMillion S.E.I. 41,110,490 3,410 12,056
18 AntiVitamin S.E.I. 40,849,010 3,379 12,089
19 Earl Karl S.E.I. 40,267,939 3,334 12,078
20 -Erklaerbaer- S.E.I. 39,627,381 3,621 10,944
Nächste Seite
Rang:
Suche:

2024-03-28 12:47:08 CET

Privacy policy - Cookie options