Die Stämme Statistiken: Casual 4: Player

„Die-Stämme“-Spielerprofil: Ngagi

Datum Spieler Stamm Rang Punkte Dörfer BG BGA BGV
2018-01-24 Ngagi TOBACO 69. =15,017,308 =1,493 =152,729,659 =105,114,557 =32,569,671
2018-01-23 Ngagi TOBACO 69. =15,017,308 =1,493 =152,729,659 =105,114,557 =32,569,671
2018-01-22 Ngagi TOBACO 69. =15,017,308 =1,493 =152,729,659 =105,114,557 =32,569,671
2018-01-21 Ngagi TOBACO 69. =15,017,308 =1,493 =152,729,659 =105,114,557 =32,569,671
2018-01-20 Ngagi TOBACO 69. =15,017,308 =1,493 =152,729,659 =105,114,557 =32,569,671
2018-01-19 Ngagi TOBACO 69. =15,017,308 =1,493 =152,729,659 =105,114,557 =32,569,671
2018-01-18 Ngagi TOBACO 69. =15,017,308 =1,493 =152,729,659 =105,114,557 =32,569,671
2018-01-17 Ngagi TOBACO 69. =15,017,308 =1,493 =152,729,659 =105,114,557 =32,569,671
2018-01-16 Ngagi TOBACO 69. =15,017,308 =1,493 =152,729,659 =105,114,557 =32,569,671
2018-01-15 Ngagi TOBACO 69. =15,017,308 =1,493 =152,729,659 =105,114,557 =32,569,671
2018-01-14 Ngagi TOBACO 69. =15,017,308 =1,493 =152,729,659 =105,114,557 =32,569,671
2018-01-13 Ngagi TOBACO 69. =15,017,308 =1,493 =152,729,659 =105,114,557 =32,569,671
2018-01-12 Ngagi TOBACO 69. =15,017,308 =1,493 =152,729,659 =105,114,557 =32,569,671
2018-01-11 Ngagi TOBACO 69. =15,017,308 =1,493 =152,729,659 =105,114,557 =32,569,671
2018-01-10 Ngagi TOBACO 69. =15,017,308 =1,493 =152,729,659 =105,114,557 =32,569,671
2018-01-09 Ngagi TOBACO 68. =15,017,308 =1,493 =152,729,659 =105,114,557 =32,569,671
2018-01-08 Ngagi TOBACO 68. =15,017,308 =1,493 =152,729,659 =105,114,557 =32,569,671
2018-01-07 Ngagi TOBACO 68. =15,017,308 =1,493 =152,729,659 =105,114,557 =32,569,671
2018-01-06 Ngagi TOBACO 68. =15,017,308 =1,493 =152,729,659 =105,114,557 =32,569,671
2018-01-05 Ngagi TOBACO 68. =15,017,308 =1,493 =152,729,659 =105,114,557 =32,569,671
2018-01-04 Ngagi TOBACO 68. =15,017,308 =1,493 =152,729,659 =105,114,557 =32,569,671
2018-01-03 Ngagi TOBACO 68. +15,017,308 +1,493 +152,729,659 +105,114,557 +32,569,671
2018-01-02 Ngagi TOBACO 68. +14,990,367 +1,490 +152,728,574 +105,114,122 +32,569,021
2018-01-01 Ngagi TOBACO 67. +14,953,743 +1,486 =152,726,155 =105,113,182 =32,567,542
2017-12-31 Ngagi TOBACO 68. +14,741,468 +1,463 +152,726,155 +105,113,182 =32,567,542
2017-12-30 Ngagi TOBACO 69. +14,695,847 +1,458 =152,697,716 =105,084,743 =32,567,542
2017-12-29 Ngagi TOBACO 66. +14,660,216 =1,454 =152,697,716 =105,084,743 =32,567,542
2017-12-28 Ngagi TOBACO 66. +14,659,931 =1,454 +152,697,716 =105,084,743 +32,567,542
2017-12-27 Ngagi TOBACO 65. +14,659,542 =1,454 =152,692,316 =105,084,743 =32,562,142
2017-12-26 Ngagi TOBACO 65. +14,658,085 =1,454 =152,692,316 =105,084,743 =32,562,142
Älteres anzeigen

Exportiere nach CSV



2024-05-06 01:51:34 CEST

Privacy policy - Cookie options