Die Stämme Statistiken: Casual 4: Rankings

Name Stamm Rang Punkte Angreiferrang Angreiferpunkte Verteidigerrang Verteidigerpunkte
Cisuma TOBACO 1 1,040,433,602 10 240,672,680 1 782,709,759
Dietmar1987 TOBACO 3 522,092,472 4 312,950,065 26 131,729,730
kellerratte21 TOBACO 5 495,413,027 19 206,759,114 4 285,513,424
carsy TOBACO 7 477,802,421 1 392,367,679 80 72,437,851
warrior4797 TOBACO 9 464,117,025 7 260,162,942 34 119,369,781
Mr.Smiht TOBACO 10 463,566,456 22 199,426,250 6 262,696,910
Chryssys TOBACO 11 439,995,640 3 325,692,832 65 84,328,118
Dav..id TOBACO 12 427,653,517 20 202,584,098 11 211,608,650
ElisabE TOBACO 13 422,604,133 37 138,318,767 5 264,488,150
matuten TOBACO 17 406,826,607 8 254,819,960 21 145,536,785
Alexander der Herrscher TOBACO 18 401,061,330 32 145,402,916 13 200,659,364
Der Kaltmacher TOBACO 19 370,808,495 6 265,282,298 90 60,309,181
Sharkmore TOBACO 23 345,411,092 18 207,731,448 59 90,544,550
older-Thoralph TOBACO 25 329,479,207 87 82,295,735 8 237,988,241
minimi01 TOBACO 26 328,914,538 14 217,713,122 47 100,813,962
Maarios TOBACO 27 328,061,419 34 142,374,042 75 74,811,946
Creddy TOBACO 29 319,776,480 93 78,159,442 12 203,222,130
elwood72 TOBACO 31 303,580,060 33 145,118,557 37 116,952,711
nectan TOBACO 38 270,683,318 92 78,206,357 19 167,327,660
broady80 TOBACO 40 261,858,156 28 157,357,272 46 102,956,617
tekR TOBACO 45 244,780,998 21 200,988,056 140 33,194,704
Dara Sulo TOBACO 48 237,842,626 26 160,047,200 84 66,950,907
...Jonas... TOBACO 49 234,024,178 23 193,260,599 169 26,745,835
-senselesS- TOBACO 51 228,578,310 79 89,168,670 36 117,717,630
Onkel Hotte TOBACO 52 225,625,563 27 158,003,670 115 43,861,759
gary001 TOBACO 54 220,439,018 82 87,910,826 31 125,362,383
mccromar TOBACO 55 216,823,672 98 72,719,034 39 112,549,020
Marctus TOBACO 56 214,951,537 24 164,461,833 133 34,861,585
Ritter01 TOBACO 60 208,865,023 63 106,283,444 64 85,359,550
Reaperin TOBACO 61 206,382,447 110 65,309,752 22 138,382,416
Raicha TOBACO 64 201,245,119 31 146,007,492 141 33,145,296
KuBa--KinG TOBACO 67 190,020,355 81 88,087,105 60 89,577,673
haifischzahn14 TOBACO 69 184,606,228 57 112,077,403 180 24,656,055
steal1 TOBACO 70 183,954,831 39 135,771,999 123 38,411,109
hondahorst TOBACO 74 176,839,956 76 94,795,998 91 59,821,489
Jama00 TOBACO 75 169,503,524 118 59,184,165 56 92,589,379
master-biggi TOBACO 77 168,234,489 42 133,643,432 196 21,778,434
Doctor11 TOBACO 79 164,638,798 116 61,425,349 67 81,615,499
König August der Starke TOBACO 82 159,464,362 49 123,960,122 143 32,616,268
farmman TOBACO 83 159,463,648 123 57,347,544 55 93,359,188
Steak29 TOBACO 85 156,386,636 61 110,247,902 131 36,140,076
bad boys 2 TOBACO 86 155,876,766 51 115,732,784 147 31,663,164
R@ancor TOBACO 88 154,442,708 117 59,572,787 287 10,499,936
Krissy TOBACO 89 153,445,107 241 20,294,803 45 103,370,487
Haaallooo TOBACO 90 153,080,253 78 93,842,347 116 43,126,851
Ngagi TOBACO 91 152,729,659 66 105,114,557 144 32,569,671
Candy07 TOBACO 93 148,673,135 71 99,188,594 112 45,670,916
ulrich1957 TOBACO 96 145,590,173 115 61,729,132 73 78,368,268
ChrisOnTour TOBACO 97 145,298,139 60 110,874,792 318 8,329,834
flexX TOBACO 108 137,488,556 70 100,965,545 215 17,864,041
Lord Lord Alko TOBACO 109 136,535,076 58 111,661,873 216 17,451,362
dodgemaster112 TOBACO 110 136,443,605 89 81,797,309 151 30,990,962
Aceplay TOBACO 113 133,772,016 139 48,913,633 69 79,306,537
Miyake TOBACO 116 131,355,216 100 72,225,701 119 42,052,782
Zar Sven I TOBACO 122 119,870,432 99 72,597,956 118 42,314,554
MrKy TOBACO 124 117,792,414 202 32,094,941 72 78,997,539
gem1 TOBACO 128 115,434,745 73 96,125,090 213 18,533,707
Hornissimo TOBACO 129 115,391,555 112 64,782,799 148 31,609,558
Axton TOBACO 130 114,467,898 77 94,052,472 280 10,947,261
Prlin TOBACO 132 113,425,903 108 66,002,863 156 29,258,776
zugi88 TOBACO 133 113,290,431 186 36,263,467 83 67,774,158
Sir Humperding FF TOBACO 136 108,888,400 219 26,352,620 76 74,421,360
nasentrieb TOBACO 139 104,595,054 195 33,723,959 93 57,679,243
König shadowwolf TOBACO 142 103,185,979 129 55,406,078 161 28,034,936
Ju1cy TOBACO 147 94,736,237 137 50,246,408 126 37,604,317
King Robert 2014 TOBACO 148 94,688,579 105 67,491,579 171 25,877,231
niochbesser TOBACO 156 91,736,054 96 74,510,921 234 14,958,628
Truck-Max TOBACO 159 85,169,781 147 47,021,079 136 34,254,981
H.S. TOBACO 161 84,503,121 146 47,795,106 138 33,935,006
Meliandra TOBACO 165 80,907,356 133 53,079,524 174 25,620,012
.Chris* TOBACO 167 79,777,256 144 48,169,359 157 28,838,388
Greiff69 TOBACO 174 74,602,674 214 27,479,691 114 44,747,203
Ritter Mo TOBACO 176 72,480,249 130 55,080,778 301 9,319,544
Fightlord5 TOBACO 178 71,382,648 136 50,358,478 228 15,741,586
Lord King Richard TOBACO 182 68,270,403 193 34,491,061 166 27,415,698
stikus TOBACO 186 66,372,895 192 34,492,496 197 21,755,808
Falco2000 TOBACO 189 64,824,986 154 44,594,831 242 14,270,493
ralle01 TOBACO 192 61,980,616 131 53,912,759 349 5,703,303
SchwarzerReiter TOBACO 203 57,556,277 182 37,243,303 225 15,963,990
d.fox TOBACO 204 57,026,328 161 42,342,148 291 10,288,792
JoE Bearcreek TOBACO 211 53,710,403 270 14,057,679 181 24,278,192
Grummel99 TOBACO 214 52,826,429 169 40,607,358 281 10,931,512
suse4911 TOBACO 219 50,559,779 198 32,691,556 224 16,054,748
König Massiv TOBACO 220 49,510,907 200 32,644,935 258 12,582,201
Kevinpat TOBACO 221 49,344,928 260 15,362,721 150 31,237,319
LeipnizKeks TOBACO 236 43,598,783 209 28,670,620 262 12,251,980
robinus001 TOBACO 238 42,573,553 196 33,319,500 308 8,752,400
Bespaßer TOBACO 245 40,453,574 231 21,909,051 238 14,658,649
kenniz88 TOBACO 253 38,006,844 228 22,656,958 253 13,412,798
Dragon Master1997 TOBACO 257 36,466,021 225 23,435,732 260 12,358,852
Aebbelbom TOBACO 258 36,445,967 218 26,614,384 309 8,750,963
Franz III TOBACO 267 32,669,599 252 16,680,700 296 9,435,279
prins.eisenherz TOBACO 269 32,367,481 312 8,934,676 384 4,081,425
Lormar TOBACO 272 31,784,629 222 24,024,315 323 7,744,810
Numb-Freak TOBACO 275 30,454,271 229 22,524,266 332 7,123,077
Maggy TOBACO 280 28,993,816 236 21,413,532 376 4,437,797
Grisubux TOBACO 308 21,777,375 256 16,147,633 357 5,139,003
griscia TOBACO 334 16,132,009 301 9,838,975 347 5,719,505
thomas6 TOBACO 354 13,692,011 333 6,615,222 410 3,193,710
P.und B. TOBACO 370 11,731,592 296 10,467,446 473 1,264,146
Nächste Seite
Rang:
Suche:

2024-03-28 16:28:54 CET

Privacy policy - Cookie options