Die Stämme Statistiken: dep8: Rankings
Rang | Tag | Punkte der 40 besten Spieler | Gesamtpunkte | Mitglieder | Punkteschnitt pro Spieler | Dörfer | Durchschnittliche Punktzahl pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIRCLE | 155,933,700 | 155,933,700 | 40 | 3,898,343 | 15,279 | 10,206 |
2 | Tie | 114,925,381 | 114,925,381 | 36 | 3,192,372 | 11,375 | 10,103 |
3 | IYB | 86,109,428 | 86,109,428 | 40 | 2,152,736 | 8,497 | 10,134 |
4 | +CHI+ | 83,937,033 | 83,937,033 | 38 | 2,208,869 | 8,431 | 9,956 |
5 | E=mc² | 67,662,158 | 67,662,158 | 30 | 2,255,405 | 6,849 | 9,879 |
6 | Tic | 61,004,740 | 61,004,740 | 37 | 1,648,777 | 6,104 | 9,994 |
7 | B1tch | 37,837,808 | 37,837,808 | 35 | 1,081,080 | 3,908 | 9,682 |
8 | -BoB- | 36,681,987 | 36,681,987 | 29 | 1,264,896 | 3,741 | 9,805 |
9 | BÖSE | 35,046,395 | 35,046,395 | 38 | 922,274 | 3,607 | 9,716 |
10 | KARO | 32,763,249 | 32,763,249 | 37 | 885,493 | 3,364 | 9,739 |
11 | TWD | 32,658,295 | 32,658,295 | 38 | 859,429 | 3,315 | 9,852 |
12 | D~U*P | 29,637,428 | 29,637,428 | 36 | 823,262 | 3,054 | 9,704 |
13 | -LE- | 29,320,146 | 29,320,146 | 30 | 977,338 | 2,970 | 9,872 |
14 | C1RCLE | 25,065,895 | 25,065,895 | 17 | 1,474,464 | 2,407 | 10,414 |
15 | ROYAL | 22,902,809 | 22,902,809 | 36 | 636,189 | 2,349 | 9,750 |
16 | IYB2 | 20,983,978 | 20,983,978 | 29 | 723,585 | 2,160 | 9,715 |
17 | -PH- | 20,491,920 | 20,491,920 | 24 | 853,830 | 2,049 | 10,001 |
18 | *CHI* | 20,257,854 | 20,257,854 | 30 | 675,262 | 2,040 | 9,930 |
19 | CELL | 20,223,562 | 20,223,562 | 35 | 577,816 | 2,076 | 9,742 |
20 | KARO² | 19,542,279 | 19,542,279 | 36 | 542,841 | 1,962 | 9,960 |
Nächste Seite |
2018-04-22 04:51:08 CEST