Die Stämme Statistiken: Welt 118
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Stormjaguar | 7,847,348 | 692 |
2 | princebelve | 6,921,688 | 669 |
3 | Blutziege | 6,913,817 | 709 |
4 | -Exit- | 6,717,871 | 639 |
5 | fritschii. | 5,967,116 | 513 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | 23-FtW | 178,028,461 | 16,915 |
2 | Banana | 78,932,790 | 8,091 |
3 | FtW-23 | 33,458,084 | 3,443 |
4 | -sOc- | 23,932,318 | 2,462 |
5 | NDG | 23,097,595 | 2,423 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 19:52:35 CET