Die Stämme Statistiken: Welt 153
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | W3ihnachtssp3ck | 41,757,622 | 3,374 |
2 | -TwentyFour Seven* | 33,237,652 | 2,739 |
3 | Tinaruh | 30,610,768 | 2,640 |
4 | Libuda64 | 30,554,233 | 2,521 |
5 | haniced | 29,380,641 | 2,475 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | W-Inc | 505,368,857 | 43,489 |
2 | AE | 43,076,229 | 4,081 |
3 | ZONE | 32,999,510 | 3,027 |
4 | P-P | 0 | 1 |
5 | gdfht | 0 | 1 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 20:17:50 CET