Die Stämme Statistiken: Welt 155: Player

„Die-Stämme“-Spielerprofil: TodescooI

Datum Spieler Stamm Rang Punkte Dörfer BG BGA BGV
2020-03-02 TodescooI HAUE 2. -31,770,057 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
2020-03-01 TodescooI HAUE 2. =31,770,394 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
2020-02-29 TodescooI HAUE 2. =31,770,394 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
2020-02-28 TodescooI HAUE 2. =31,770,394 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
2020-02-27 TodescooI HAUE 2. +31,770,394 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
2020-02-26 TodescooI HAUE 2. +31,770,354 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
2020-02-25 TodescooI HAUE 2. -31,770,057 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
2020-02-24 TodescooI HAUE 2. +31,770,394 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
2020-02-23 TodescooI HAUE 2. -31,770,354 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
2020-02-22 TodescooI HAUE 2. =31,770,394 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
2020-02-21 TodescooI HAUE 2. +31,770,394 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
2020-02-20 TodescooI HAUE 2. =31,770,057 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
2020-02-19 TodescooI HAUE 2. -31,770,057 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
2020-02-18 TodescooI HAUE 2. +31,770,394 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
2020-02-17 TodescooI HAUE 2. -31,770,354 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
2020-02-16 TodescooI HAUE 2. +31,770,394 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
2020-02-15 TodescooI HAUE 2. -31,770,057 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
2020-02-14 TodescooI HAUE 2. =31,770,394 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
2020-02-13 TodescooI HAUE 2. +31,770,394 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
2020-02-12 TodescooI HAUE 2. -31,770,057 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
2020-02-11 TodescooI HAUE 2. +31,770,394 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
2020-02-10 TodescooI HAUE 2. -31,770,354 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
2020-02-09 TodescooI HAUE 2. +31,770,394 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
2020-02-08 TodescooI HAUE 2. -31,770,057 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
2020-02-07 TodescooI HAUE 2. -31,770,354 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
2020-02-06 TodescooI HAUE 2. =31,770,394 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
2020-02-05 TodescooI HAUE 2. +31,770,394 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
2020-02-04 TodescooI HAUE 2. +31,770,354 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
2020-02-03 TodescooI HAUE 2. -31,770,057 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
2020-02-02 TodescooI HAUE 2. -31,770,354 =2,599 =3,440,836,938 =1,010,407,829 =2,076,365,571
Älteres anzeigen

Exportiere nach CSV



2024-03-29 10:14:12 CET

Privacy policy - Cookie options