Die Stämme Statistiken: Welt 206
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | 31er | 4,449,985 | 457 |
2 | Happy New Year | 3,775,991 | 403 |
3 | WerIstDieserGringo? | 3,618,135 | 362 |
4 | Karbonat Erol | 3,347,796 | 337 |
5 | Gemmin | 3,181,861 | 317 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | N|R! | 33,811,006 | 3,458 |
2 | BiGmG | 24,104,900 | 2,516 |
3 | BG | 20,574,752 | 2,097 |
4 | NIRI | 20,452,747 | 2,238 |
5 | MalleG | 19,338,449 | 2,005 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-03-29 23:37:37 CEST