Die Stämme Statistiken: Welt 210
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | PollyEsther | 3,219,148 | 314 |
2 | Baboz | 2,783,952 | 273 |
3 | Orientalische Knalltüte | 2,745,312 | 267 |
4 | BananaKing | 2,710,649 | 266 |
5 | Dr.Walter | 2,484,366 | 250 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Andrew | 37,136,722 | 3,747 |
2 | Klecks | 32,776,639 | 3,355 |
3 | ... | 22,937,845 | 2,324 |
4 | was? | 20,099,206 | 2,085 |
5 | wer? | 17,155,332 | 1,749 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-03-22 01:11:00 CET