Die Stämme Statistiken: Welt 210
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Baboz | 15,698,741 | 1,340 |
2 | No Game No Life | 15,432,100 | 1,282 |
3 | Dr.Walter | 15,178,260 | 1,278 |
4 | Argenzo | 14,141,414 | 1,173 |
5 | Pantheram | 13,121,634 | 1,103 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | ... | 220,488,212 | 18,837 |
2 | =NM= | 43,973,723 | 3,990 |
3 | RESET | 14,563,131 | 1,364 |
4 | Klecks | 7,235,014 | 624 |
5 | Ares | 10,748,724 | 893 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 20:51:29 CET