Die Stämme Statistiken: Welt 213
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | SkullFull | 287,185 | 99 |
2 | 40Jahre die Flippers | 275,105 | 74 |
3 | sirlanger | 272,773 | 56 |
4 | *POWERWOLF* | 216,118 | 55 |
5 | Lord-Z | 214,730 | 101 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | BOOM? | 1,548,834 | 401 |
2 | VdC | 1,505,881 | 328 |
3 | Pixi | 1,292,433 | 338 |
4 | TIMING | 1,120,324 | 299 |
5 | BOOM! | 1,075,122 | 286 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-03-22 00:52:10 CET