Die Stämme Statistiken: Welt 215: Rankings

Rang Name Stamm Punkte Dörfer Durchsch. Punkte pro Dorf
1 cocodecoc Welt 24,039,271 2,149 11,186
2 steinschlag Hakuna 14,036,597 1,176 11,936
3 Sacredsoul Hakuna 13,618,485 1,112 12,247
4 GxSturmi Hakuna 12,472,571 993 12,560
5 Iankruegerworld Hakuna 11,650,485 949 12,277
6 Dr. Gint0nic Hakuna 9,679,016 858 11,281
7 H4ck3D1chT Hakuna 8,888,777 721 12,328
8 WensiHasi Welt 8,812,172 768 11,474
9 beba RELAX 8,577,729 800 10,722
10 deffonly- Hakuna 8,302,678 766 10,839
11 amrita Hakuna 8,016,460 670 11,965
12 Schorsch14 Keine 7,881,076 654 12,051
13 undisput3d Hakuna 7,485,659 761 9,837
14 huberm88 Meme 7,359,557 653 11,270
15 Trainsmoker Hakuna 7,188,592 704 10,211
16 sachse1809 RELAX 7,141,622 718 9,947
17 Thaddäus ~GR~ 7,004,979 680 10,301
18 Patrick Star ~GR~ 6,986,453 671 10,412
19 Vinny FMLY 6,666,666 555 12,012
20 Streussel88 Hakuna 6,654,359 658 10,113
Nächste Seite
Rang:
Suche:

2024-03-28 19:13:30 CET

Privacy policy - Cookie options