Die Stämme Statistiken: Welt 57
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | misterpayne | 111,111,111 | 9,504 |
2 | schleckardo | 96,346,700 | 9,241 |
3 | Tigababy357 | 91,319,394 | 8,970 |
4 | Alpha-Mike | 85,060,491 | 8,648 |
5 | Wildorius | 84,484,240 | 8,431 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | ROOTS | 1,149,511,115 | 114,862 |
2 | BULLS | 522,121,587 | 50,396 |
3 | FARE | 185,275,750 | 18,634 |
4 | *BoB* | 121,517,692 | 11,793 |
5 | ~PX~ | 45,055,146 | 4,655 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 20:15:09 CET