Die Stämme Statistiken: Casual 3
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Ju1cy | 66,146,455 | 5,448 |
2 | noetzi | 61,405,629 | 5,052 |
3 | Scorpion-König | 48,693,497 | 4,501 |
4 | Angler001 | 48,426,732 | 4,014 |
5 | JR-S | 46,832,499 | 4,128 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | END | 1,157,939,315 | 141,253 |
2 | -JM- | 1,129,306,006 | 115,212 |
3 | NW | 768,931,454 | 86,239 |
4 | mfgw36 | 56,782,013 | 5,689 |
5 | NW² | 16,746,919 | 1,665 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 21:23:29 CET