Die Stämme Statistiken: Welt 100
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Klark 55 | 42,385,303 | 3,582 |
2 | onenahmen | 39,285,263 | 3,237 |
3 | *.fish | 38,419,246 | 3,174 |
4 | andih73 | 38,305,312 | 3,167 |
5 | markskaif | 37,270,065 | 3,070 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | BBW | 825,803,667 | 71,054 |
2 | BBM | 126,226,611 | 11,812 |
3 | UNION | 105,085,698 | 9,440 |
4 | Zewa | 71,573,805 | 6,489 |
5 | Kurve. | 50,270,354 | 4,393 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 20:24:26 CET