Die Stämme Statistiken: Welt 70
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | LordBeezle | 92,957,337 | 7,640 |
2 | Rohan Gohen | 87,640,381 | 7,212 |
3 | thats my style | 84,677,535 | 6,992 |
4 | Naiche | 81,923,529 | 6,930 |
5 | xSir.Lance | 81,224,301 | 6,683 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | RUHE | 1,466,228,459 | 134,681 |
2 | -WAR- | 1,450,431,905 | 131,634 |
3 | GD | 172,745,023 | 15,723 |
4 | VLG | 4,028,811 | 402 |
5 | FW-RDM | 1,545,407 | 137 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 21:10:23 CET