Die Stämme Statistiken: Welt 69
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Luckydevil62 | 96,667,898 | 7,959 |
2 | K!ll3r$chniTz3l | 92,964,471 | 7,653 |
3 | 12ice | 90,018,699 | 7,407 |
4 | Atalania | 88,532,371 | 7,416 |
5 | novico | 87,882,400 | 7,267 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | -=ML=- | 1,558,415,746 | 144,711 |
2 | Jokers | 281,879,258 | 24,789 |
3 | *DA | 83,974,014 | 8,166 |
4 | NEU | 73,346,864 | 7,489 |
5 | BE69 | 33,098,080 | 3,351 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 21:14:23 CET