Die Stämme Statistiken: Welt 104
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | sean93 | 22,295,010 | 1,861 |
2 | DaaNiiii | 18,912,784 | 1,621 |
3 | Poseri | 18,843,044 | 1,694 |
4 | ToStrikeBack | 17,549,054 | 1,488 |
5 | ExEx | 15,429,603 | 1,456 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | [WILD] | 428,646,978 | 47,676 |
2 | TNS | 384,574,398 | 39,859 |
3 | [W1LD] | 116,837,527 | 12,123 |
4 | SAVE | 106,735,120 | 10,872 |
5 | -ODT- | 88,709,939 | 9,175 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 19:53:34 CET