Die Stämme Statistiken: Welt 67
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | löll | 134,147,863 | 11,030 |
2 | Dalaidramania | 120,575,957 | 10,104 |
3 | till99 | 117,696,324 | 9,675 |
4 | Mindy.o1 | 115,590,707 | 9,501 |
5 | ***Andromeda*** | 115,327,556 | 9,478 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | UC | 1,520,703,511 | 127,263 |
2 | TheEnd | 1,071,626,742 | 98,025 |
3 | *?* | 7,508,723 | 772 |
4 | LM | 2,290,971 | 189 |
5 | B-A-G | 9,845 | 1 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 20:16:28 CET