Die Stämme Statistiken: Welt 43
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Dirki123 | 153,904,267 | 14,661 |
2 | master6868 | 142,167,800 | 13,114 |
3 | Erbsensammler | 128,238,830 | 12,735 |
4 | Sanae | 123,397,969 | 10,401 |
5 | -Koile- | 121,501,870 | 10,327 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | UnBe | 1,858,841,443 | 176,324 |
2 | ~noc~ | 255,918,397 | 25,399 |
3 | ~PoD~R | 2,992,115 | 303 |
4 | D-A | 848,094 | 85 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 20:28:24 CET