Die Stämme Statistiken: Welt 172
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | minitiger | 17,291,994 | 1,336 |
2 | TheHebel97 | 15,986,206 | 1,200 |
3 | TheJackPot | 15,595,347 | 1,161 |
4 | Kowalski | 15,209,779 | 1,137 |
5 | Mitte | 15,000,000 | 1,230 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | -EoG- | 241,182,677 | 20,139 |
2 | Boys | 33,936,240 | 3,032 |
3 | DuuB | 1,060,046 | 90 |
4 | Daddy! | 526,712 | 54 |
5 | KmM | 103,177 | 10 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 21:22:39 CET