Die Stämme Statistiken: de138
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | tümm 99 | 23,940,687 | 1,802 |
2 | Dahra | 22,954,265 | 1,719 |
3 | U know me | 22,354,564 | 1,722 |
4 | Benny3456 | 22,062,792 | 1,778 |
5 | moralbasher*** | 20,752,756 | 1,742 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | NKOTB | 477,943,338 | 40,275 |
2 | NORTH | 71,187,958 | 6,599 |
3 | LP | 63,303,782 | 5,936 |
4 | NKOTB² | 25,862,220 | 2,582 |
5 | Stark! | 16,151,426 | 1,625 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 20:47:09 CET