Die Stämme Statistiken: Welt 106
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Schnagglz | 32,362,202 | 3,229 |
2 | Kutschi | 29,145,297 | 2,913 |
3 | -Lord-Xeron- | 28,452,477 | 2,718 |
4 | Big Oschi | 28,432,825 | 2,725 |
5 | *Scream* | 27,135,747 | 2,589 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | R+S | 594,300,825 | 58,330 |
2 | ~VVV~ | 99,381,298 | 9,973 |
3 | {SK} | 70,396,262 | 6,792 |
4 | Colada | 60,947,360 | 6,035 |
5 | KpClm | 18,694,913 | 1,999 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 19:33:17 CET