Die Stämme Statistiken: Welt 120
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Schwabe0815 | 37,388,910 | 3,076 |
2 | Dorina100 | 36,296,350 | 2,987 |
3 | **Lordy** | 33,532,442 | 2,775 |
4 | Erik12 | 30,601,782 | 2,700 |
5 | Soul-Pain | 27,798,497 | 2,303 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | clap! | 757,187,616 | 67,352 |
2 | ERROR | 171,344,128 | 16,124 |
3 | btbb | 25,170,354 | 2,083 |
4 | TEU | 11,964,072 | 1,126 |
5 | C4W | 8,116,786 | 832 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 21:21:54 CET