Die Stämme Statistiken: Welt 199
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Mugiwara | 28,695,135 | 2,734 |
2 | Farm Inc. | 25,072,107 | 2,075 |
3 | BreakingDead | 22,824,347 | 2,026 |
4 | Magpie | 20,196,794 | 1,625 |
5 | FlowerPower* | 17,626,066 | 1,457 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | BMG | 283,346,789 | 25,547 |
2 | Blubb? | 107,720,601 | 9,260 |
3 | UNFAIR | 65,045,721 | 6,125 |
4 | Skr | 37,149,163 | 3,435 |
5 | WDRK | 16,426,669 | 1,545 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 21:28:15 CET