Die Stämme Statistiken: Welt 74
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Rotnas | 70,520,336 | 5,813 |
2 | Lilli-Fee-1 | 58,054,813 | 4,812 |
3 | InaNa | 55,533,956 | 4,572 |
4 | Bauernzar | 55,248,852 | 4,550 |
5 | Lucky the best | 53,674,305 | 4,417 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | S.E.I. | 1,023,851,994 | 87,958 |
2 | NG | 1,002,236,675 | 87,226 |
3 | ~TR~ | 142,363,737 | 13,005 |
4 | HSF | 96,892,908 | 9,650 |
5 | ~KdA~ | 29,813,137 | 2,992 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 20:57:36 CET