Die Stämme Statistiken: Welt 13
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | jusol | 140,360,130 | 13,374 |
2 | karacahisar | 135,067,487 | 13,219 |
3 | chrisben | 133,839,848 | 11,012 |
4 | maxus23 | 130,210,868 | 11,595 |
5 | DrFraggY | 129,788,169 | 10,979 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | }=UR={ | 1,118,695,895 | 109,954 |
2 | E-Ally | 939,870,899 | 88,857 |
3 | [EA] | 649,180,110 | 63,682 |
4 | HR | 378,226,747 | 34,353 |
5 | A-E-A | 183,385,191 | 18,450 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 20:25:46 CET