Die Stämme Statistiken: de137
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | DJ PoWerHouR | 18,000,000 | 1,479 |
2 | Punktegeier | 15,820,360 | 1,305 |
3 | alt_f4 | 14,112,290 | 1,151 |
4 | -GreenZone* | 13,149,044 | 1,079 |
5 | NextGeneration. | 12,474,843 | 1,041 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | --O | 270,389,099 | 23,181 |
2 | DR | 18,074,802 | 1,723 |
3 | FR | 5,218,979 | 538 |
4 | *T*V* | 5,047,732 | 598 |
5 | M.N.I. | 3,234,877 | 333 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 20:55:12 CET