Die Stämme Statistiken: Casual 2
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Ladylaus | 105,467,027 | 8,959 |
2 | JoeFuZZel | 73,535,016 | 7,349 |
3 | Zummi XL | 71,156,341 | 7,100 |
4 | eric 10 | 60,000,000 | 4,964 |
5 | Bene1986 | 56,724,321 | 4,737 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | P|U | 1,462,973,703 | 174,138 |
2 | -BDN- | 441,462,729 | 46,367 |
3 | FuS | 191,356,926 | 17,690 |
4 | -ES- | 163,544,421 | 16,193 |
5 | LYN | 115,485,488 | 11,431 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 20:52:06 CET