Die Stämme Statistiken: Welt 34
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Hardheim | 103,411,350 | 8,370 |
2 | Casper1 | 87,609,183 | 7,091 |
3 | Lord of draems | 72,400,930 | 6,515 |
4 | Sire Ralf | 71,991,203 | 5,829 |
5 | Ardeth Bey | 66,976,346 | 5,479 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | DON | 695,285,650 | 59,655 |
2 | SaD | 163,367,613 | 14,708 |
3 | DR3I | 14,307,874 | 1,321 |
4 | Mythos | 3,104,013 | 371 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 20:52:44 CET