Die Stämme Statistiken: Welt 26
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Powerline4.0 | 134,889,613 | 12,962 |
2 | janimueller | 124,839,962 | 12,507 |
3 | Sam Nujoma | 108,684,268 | 10,002 |
4 | Timmy.der.Affe | 108,475,319 | 10,827 |
5 | Brutus40 | 100,428,402 | 10,053 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | «IQ» | 1,744,107,038 | 174,162 |
2 | -UC- | 412,690,322 | 40,381 |
3 | NEIN | 66,167,931 | 6,833 |
4 | PS | 29,861,294 | 3,000 |
5 | EHRE | 5,055,609 | 499 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 19:42:29 CET