Die Stämme Statistiken: Welt 52
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Pikachu-98 | 28,074,912 | 2,785 |
2 | Frisgensee | 24,550,394 | 2,155 |
3 | chila0123 | 24,535,988 | 2,189 |
4 | Shadow of the Night | 23,560,200 | 1,987 |
5 | Alabastos | 20,144,752 | 1,980 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | -CB- | 314,260,140 | 30,810 |
2 | KITTY | 87,790,925 | 9,004 |
3 | H666R | 4,376,068 | 479 |
4 | -=SD=- | 3,663,005 | 525 |
5 | Globex | 65,272 | 18 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 19:58:40 CET