Die Stämme Statistiken: Welt 60
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | gem1 | 99,335,834 | 8,776 |
2 | viking081 | 98,591,941 | 8,704 |
3 | Eierjongleur | 65,391,327 | 6,399 |
4 | KraSsOlO | 60,076,277 | 5,876 |
5 | jusumi | 56,720,289 | 5,552 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | -300- | 838,557,219 | 79,058 |
2 | -TLW- | 40,587,849 | 3,815 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 21:09:19 CET