Die Stämme Statistiken: Welt 166
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Crusader98 | 7,247,812 | 627 |
2 | HighEnd | 7,098,882 | 609 |
3 | Dr.Eisenspalter | 6,332,545 | 601 |
4 | moralisch vertretbar. | 6,144,951 | 580 |
5 | Frantic8th | 6,032,085 | 581 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | AdActa | 117,233,527 | 11,240 |
2 | Kompas | 22,407,856 | 2,308 |
3 | TGV | 17,147,031 | 2,077 |
4 | LuSh | 3,911,971 | 818 |
5 | PRIL | 2,144,841 | 240 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 20:23:07 CET