Die Stämme Statistiken: Welt 5
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | NON4M3 | 47,575,167 | 3,855 |
2 | Ebbe40 | 46,578,998 | 3,773 |
3 | HENGMAN | 44,665,173 | 3,617 |
4 | sonja73 | 43,255,239 | 3,602 |
5 | Gauldoth | 43,144,297 | 3,503 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Theo | 811,209,533 | 72,342 |
2 | SG*U | 219,569,178 | 20,422 |
3 | InGeMi | 211,444,319 | 17,842 |
4 | CH | 84,597,468 | 7,597 |
5 | -FC- | 36,022,371 | 3,218 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 21:36:39 CET