Die Stämme Statistiken: Welt 155
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Virtual Hunter | 44,894,836 | 3,373 |
2 | TodescooI | 31,770,057 | 2,599 |
3 | BinNichtDu | 27,446,073 | 2,035 |
4 | zarteseele | 26,304,770 | 2,154 |
5 | ColdFlameZ | 26,222,728 | 1,943 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | HAUE | 583,428,158 | 48,438 |
2 | KLOPPE | 95,342,328 | 8,242 |
3 | [AP] | 10,427,296 | 1,035 |
4 | .TEAM. | 847,960 | 88 |
5 | ..KINO | 340,433 | 34 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 20:02:21 CET