Die Stämme Statistiken: Welt 45
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Erbsensammler | 79,519,960 | 6,543 |
2 | max1902 | 70,425,536 | 5,798 |
3 | chrijohnti | 67,885,264 | 5,579 |
4 | strowa | 63,720,444 | 6,175 |
5 | rollo123 | 57,642,522 | 5,792 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Fire | 1,467,117,475 | 149,451 |
2 | *RRR* | 126,388,920 | 11,345 |
3 | TNK | 55,260,269 | 5,742 |
4 | QDS | 12,563,335 | 1,252 |
5 | CoBF | 39,549 | 4 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 21:25:35 CET