Die Stämme Statistiken: Welt 36
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | priessiii | 127,748,059 | 10,512 |
2 | Condat | 122,265,913 | 10,428 |
3 | Die grauen Adler | 114,788,491 | 10,056 |
4 | nextchapter | 114,108,840 | 9,589 |
5 | HENGMAN | 108,217,899 | 9,744 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | -TI- | 1,455,149,951 | 137,025 |
2 | TBB | 1,346,374,230 | 121,504 |
3 | Shogun | 699,380,075 | 69,196 |
4 | GE | 43,901,759 | 4,431 |
5 | W O | 14,347,545 | 1,463 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 19:44:21 CET