Die Stämme Statistiken: Welt 177
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | DJ PoWerHouR | 50,505,050 | 4,167 |
2 | AA KING | 32,137,884 | 2,650 |
3 | AlleinzuZweit | 30,626,551 | 2,540 |
4 | Lord muSICK | 30,377,423 | 2,506 |
5 | HamburgRuleZ | 28,364,777 | 2,351 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | GRiT | 472,165,195 | 39,431 |
2 | Mad? | 113,717,348 | 9,656 |
3 | IMP | 111,595,537 | 9,932 |
4 | BaW | 3,001,517 | 298 |
5 | -BF- | 2,232,322 | 229 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 20:42:51 CET