Die Stämme Statistiken: Welt 46
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Thoaxin Xesxii | 104,418,590 | 10,125 |
2 | luistar | 100,291,560 | 10,003 |
3 | tribal-tom | 100,075,312 | 9,511 |
4 | gree-AL | 95,533,195 | 9,635 |
5 | BIG BANG BOOM | 90,486,287 | 8,858 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | LuW | 1,514,088,779 | 149,548 |
2 | EbS | 454,483,896 | 45,498 |
3 | -nu- | 32,507,392 | 3,328 |
4 | BoH | 2,271,317 | 228 |
5 | LLRD | 1,398,179 | 141 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 19:45:20 CET