Die Stämme Statistiken: Welt 94
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Lumpi35 | 16,258,062 | 1,348 |
2 | claudiopizz | 16,118,157 | 1,363 |
3 | Energyser | 15,801,209 | 1,308 |
4 | Lucetta | 15,489,350 | 1,299 |
5 | Waldynator | 14,426,646 | 1,190 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | #YOLO | 349,703,881 | 36,888 |
2 | D NW E | 168,387,814 | 16,082 |
3 | #YOBO | 136,651,899 | 14,259 |
4 | HHZH | 53,462,622 | 5,386 |
5 | ~NORD~ | 16,933,414 | 1,794 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 20:59:53 CET