Die Stämme Statistiken: Welt 161
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | witcom | 24,664,039 | 2,194 |
2 | counterboy | 20,718,100 | 1,709 |
3 | uniustun | 18,032,447 | 1,549 |
4 | Bürger Meister | 18,014,967 | 1,485 |
5 | sayko747 | 17,307,686 | 1,430 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | -KIM- | 450,833,070 | 39,825 |
2 | *GB* | 85,974,875 | 8,558 |
3 | -MJI- | 66,207,945 | 6,272 |
4 | ELITE! | 33,281,354 | 3,254 |
5 | DR | 1,801,309 | 199 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 20:59:19 CET