Die Stämme Statistiken: Welt 92
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | Gossiboy | 25,866,585 | 2,614 |
2 | Nuss1980 | 23,229,254 | 2,280 |
3 | Tibbar | 22,860,982 | 2,072 |
4 | Notar | 21,771,445 | 2,045 |
5 | Paradigma | 20,577,031 | 1,696 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | -23- | 510,134,395 | 49,655 |
2 | ~SYA~ | 114,147,581 | 11,837 |
3 | ~IT~ | 95,482,290 | 9,694 |
4 | =BdB= | 15,168,617 | 1,560 |
5 | MIB | 8,190,483 | 929 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 20:05:56 CET