Die Stämme Statistiken: Welt 42
Rang | Spieler | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | popmuh3 | 135,932,344 | 11,935 |
2 | Härzkerschl | 134,824,322 | 11,093 |
3 | El Kosta | 131,883,186 | 11,015 |
4 | Tomsville | 130,810,561 | 10,809 |
5 | rasch24 | 113,421,270 | 10,253 |
Weitere Ranglisten ansehen | |||
Frühere Spieler ansehen | |||
Wachstumsrangliste ansehen |
Rang | Stamm | Punkte | Dörfer |
---|---|---|---|
1 | -RAM- | 1,157,801,414 | 107,990 |
2 | FASP | 600,139,724 | 58,750 |
3 | STEIL | 664,767 | 66 |
Weitere Ranglisten ansehen |
2023-11-28 19:57:14 CET